Společnost Student Agency je zajímavou konkurencí jak pro České dráhy při cestování vlakem, tak pro autobusové dopravce, ale i pro prodejce letenek. Pokud hledáte aktuální jízdní řád Regiojet a informace o možnostech prodeje / koupě jízdenek do vlaku nebo autobusu (žluté linky) Studentagency, jste zde správně. Kromě toho, že si můžete vlakové nebo autobusové spojení vyhledat online přes výše uvedený vyhledávací a rezervační formulář, přídáme zde odkazy na užitečné informace o službách dopravce RegioJet. Hledáte aktuální a přesné informace o zpoždění, výlukách, poloze vlaku, službách na palubě dopravních prostředků, případně si chcete ověřit cenu jízdenky a koupit si ji online přes internet, ideálně s nějakou zajímavou slevou? Kompletní a detailní informace o cenách Regiojet jízdenek a slevách pro děti, studenty, seniory či zdravotně a tělesně postižené najdete na oficiálních webových stránkách regiojet.cz. Online jízdní řády Regiojet autobusů a vlaků je pak dostupný na stejném portálu regiojet.cz.
Jak jsem již informoval výše, přes internet můžete velmi snadno sledovat polohy jednotlivých vlaků a vlakových dopravců, kteří operují na Českém trhu. Na jedné webové adrese tak najdete detailní informace o poloze a zpoždění vlaků Regiojet, Českých drah a dalších českých dopravců. Níže uvedená tabulka je pouze oriantační a nezohledňuje aktuální časy zpoždění a online informace o poloze. Tato data jsou statická a offline. Pokud chcete znát skutečné a reálné informace, následujte výše uvedený odkaz, který vede přímo na online aplikaci, která sleduje polohu vlaků, jejich aktuální zpoždění a předpokládaný čas příjezdu do železniční stanice vašeho výběru. Pro jízdní řády Regio Jet vlaků a autobusů navštivte oficiální webové stránky.
vlak
|
info ze stanice
|
odchylka
|
||
---|---|---|---|---|
1 | RJ 70 | GUSTAV MAHLER | Pardubice hlavní nádraží | 6 min. zpoždění |
2 | RJ 71 | GUSTAV MAHLER | Břeclav st. hr. | 11 min. zpoždění |
3 | RJ 72 | BEDŘICH SMETANA | Podivín | 5 min. zpoždění |
4 | RJ 73 | BEDŘICH SMETANA | Ústí nad Orlicí-město | 9 min. zpoždění |
5 | R 101 | MORAVIA | Břeclav st. hr. | 10 min. zpoždění |
6 | EC 104 | SOBIESKI | Prosenice | 6 min. zpoždění |
7 | EC 111 | PRAHA | Praha hlavní nádraží | včas |
8 | EC 121 | HRADČANY | Horní Lideč st.hr. | 29 min. zpoždění |
9 | EC 123 | RADHOŠŤ | Přelouč | 1 min. náskok |
10 | EC 126 | VSACAN | Prosenice | 16 min. zpoždění |
11 | Ex 145 | ODRA | Ostrava hl.n. | 24 min. zpoždění |
12 | Ex 147 | LANDEK | Hoštejn kol. 1-4 | 2 min. zpoždění |
13 | EC 152 | HUKVALDY | Ostrava hl.n. | 8 min. zpoždění |
14 | EC 154 | JAN PERNER | Krasíkov kol. 1-4 | 28 min. zpoždění |
15 | EC 171 | HUNGARIA | Ústí nad Labem sever | 8 min. zpoždění |
16 | EC 174 | JAN JESENIUS | Skalice nad Svitavou | 8 min. zpoždění |
17 | EC 176 | JOHANNES BRAHMS | Děčín-Prostřední Žleb | 12 min. zpoždění |
18 | EC 178 | ALOIS NEGRELLI | Děčín státní hranice | 1 min. zpoždění |
19 | EC 221 | FATRA | Drahotuše | 9 min. zpoždění |
20 | SC 241 | PENDOLINO | Bohumín | 25 min. zpoždění |
21 | EC 273 | CSÁRDÁS | Lanžhot st. hr. | 11 min. zpoždění |
22 | EC 275 | JAROSLAV HAŠEK | Brno-Židenice | 5 min. zpoždění |
23 | EC 277 | SLOVAN | Kolín zastávka | 1 min. náskok |
24 | Ex 351 | JAN HUS | Řevnice | 1 min. náskok |
25 | EC 354 | FRANZ KAFKA | Holoubkov | 4 min. náskok |
26 | EC 356 | KAREL ČAPEK | Česká Kubice st.hr. | 39 min. zpoždění |
27 | EC 378 | SLOVENSKÁ STRELA | Praha-Libeň | 6 min. zpoždění |
28 | EN 404 | VLTAVA | Praha hlavní nádraží | 12 min. zpoždění |
29 | R 442 | BOHEMIA | Praha hlavní nádraží | 35 min. zpoždění |
30 | EN 457 | PHOENIX | Praha hlavní nádraží | 32 min. zpoždění |
31 | EN 459 | CANOPUS | Odb. Praha-Holešovice Stromovka | 2 min. zpoždění |
32 | Ex 540 | OSTRAVAN | Praha hlavní nádraží | 15 min. zpoždění |
33 | IC 550 | ZLÍNSKÝ EXPRES | Praha hlavní nádraží | 27 min. zpoždění |
34 | IC 560 | ŠOHAJ | Kolín zastávka | 18 min. zpoždění |
35 | Ex 570 | ZDENĚK FIBICH | Praha hlavní nádraží | 21 min. zpoždění |
36 | Ex 571 | ZDENĚK FIBICH | Břeclav os.n. | 1 min. zpoždění |
37 | IC 572 | BRNĚNSKÝ DRAK | Praha hlavní nádraží | 7 min. zpoždění |
38 | IC 1000 | REGIOJET | Praha hlavní nádraží | 22 min. zpoždění |
39 | IC 1001 | REGIOJET | Havířov | 20 min. zpoždění |
40 | IC 1002 | REGIOJET | Praha hlavní nádraží | 46 min. zpoždění |
41 | EC 1003 | REGIOJET | Olomouc předn. | 11 min. zpoždění |
42 | IC 1004 | REGIOJET | Praha hlavní nádraží | 9 min. zpoždění |
43 | IC 1005 | REGIOJET | Poříčany | 3 min. náskok |
44 | EC 1006 | REGIOJET | Olomouc předn. | 33 min. zpoždění |
45 | IC 1008 | REGIOJET | Havířov | včas |
46 | LE 1350 | LEO EXPRESS | Praha hlavní nádraží | 2 min. zpoždění |
47 | LE 1351 | LEO EXPRESS | Bohumín | 5 min. zpoždění |
48 | LE 1352 | LEO EXPRESS | Praha hlavní nádraží | 9 min. zpoždění |
49 | LE 1353 | LEO EXPRESS | Štěpánov | 4 min. zpoždění |
50 | LE 1354 | LEO EXPRESS | Praha hlavní nádraží | 6 min. zpoždění |
51 | LE 1355 | LEO EXPRESS | Choceň | 2 min. náskok |
52 | LE 1356 | LEO EXPRESS | Suchdol nad Odrou | 9 min. zpoždění |
53 | LE 1357 | LEO EXPRESS | Odb. Blatov | 3 min. náskok |
54 | R 1541 | F. A. GERSTNER | Horní Dvořiště st.hr. | 3 min. zpoždění |
55 | R 1543 | ANTON BRUCKNER | Benešov u Prahy | 2 min. zpoždění |
56 | SC 100503 | PENDOLINO | Lipník nad Bečvou | 8 min. zpoždění |
57 | SC 100505 | PENDOLINO | Kolín vhb.č.3N | 2 min. náskok |
58 | SC 100510 | PENDOLINO | Olomouc hl.n. | 11 min. zpoždění |
59 | SC 100512 | PENDOLINO | Odb. Blatov | 13 min. zpoždění |
60 | IC 100514 | SPRINTER | Praha hlavní nádraží | 22 min. zpoždění |
61 | SC 100516 | PENDOLINO | Praha hlavní nádraží | 26 min. zpoždění |
62 | Ex 100532 | HELFŠTÝN | Bohumín | 7 min. zpoždění |
zpoždění
portál
poloha vlaku
koupě a prodej jízdenky
rezervace sedadla ve vlaku nebo autobusu